Rapporter |
2010 | Identitetstyveri i tillitsfulle systemer |
2010 | Hvorfor bytter du ikke bank? : mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene |
2009 | Forbrukerkompetanse 2005-2009 : hvor godt holder forbrukerne seg orientert på ulike markeder? |
2009 | The Norwegian Consumer Satisfaction Index |
2008 | Forbrukertilfredshet 2008 : Forbrukerundersøkelsen 2008 |
2008 | Kjøp av håndverkertjenester : forbrukernes evaluering av håndverkerbransjene |
2007 | Burde det, skjønne det, men gjøre det? : om å bytte bank |
2006 | Handlekurven som politisk arena? : Hurtigstatistikk fra SIFO-survey 2006 |
2006 | Trassig tillit? : forbrukertillit under e. coli-skandalen |
2006 | Forbrukerkompetanse 2006 |
2006 | Hvem bør ha hovedansvar for salg av strøm og teletjenester? |
2005 | Tillitens triangler : om forbrukertillit og matsikkerhet |
2005 | Kompetente forbrukere? : om forbrukervalg og forbrukerkompetanse |
2005 | Forbrukerne viser markedsmakt |
2004 | Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter |
2004 | Hindringer for mobilitet i bankmarkedet |
2002 | Dyr er ikke bare mat : Om synet på dyrevelferd i Norge |
2001 | Norske forbrukeres forhold til matsikkerhet i 1999 og 2001 |
2001 | Praxis, preferences and trust related to food among Russian and Norwegian consumers 2001 |
2000 | Tillit til mat i kugalskapens tid : En komparativ kartlegging, med fokus på forbrukertillit og matsikkerhet i Norge, England og Belgia |
2000 | Trust in Food in an European Perspective. With focus on consumer trust in Norway, England and Belgium |
2000 | Naiv tillit? Forbrukernes tillit til mat i Norge, Belgia og England |
Bok- og tidsskriftsartikler |
2010 | The EMF uncertainty problem related to mobile phones : where do consumers place their trust? |
2010 | Are parents gender neutral when financing their children's consumption? |
2009 | Gendered consumer competences in households with one vs. two adults |
2008 | Loyalty, naivety and powerlessness among Norwegian retail bank customers |
2007 | Competent Consumers? : consumer Comptence Profiles in Norway |
2005 | Trust in food safety in Russia, Denmark and Norway |
2004 | Trust in food in the age of mad cow disease : a comparative study of consumers evaluation of food safety in Belgium, Britian and Norway |
2003 | Forbruk og dyrevelferd |
1988 | Sosialhjelpsundersøkelsen |
Paper og foredrag |
2009 | Mobile phones, risk and the EMF uncertainty problem : Where do consumers place their trust? |
2007 | Voting with your wallet? Political consumerism between politics and consumption |
2007 | Forbrukerkompetanse : er det mulig å holde seg orientert i telemarkedet? |
2007 | Gendered consumer competences in households with one versus two adults |
2003 | Hindrances for mobility in the bank market |
2002 | Growing up consuming : Gender and age differences in spending own money or relying on parental support in financing consumer goods among Norwegians aged 8 to 24 years |
Kronikker og avisartikler |
2009 | Er mobiltelefonen farlig? |
2008 | Valg som overvelder |
2006 | Handlekurven som politikk |
2006 | Et liksom-marked : Kronikk i VG 17. september |